| Электропитание |
| Ток | переменный, 50-60 Гц |
| Напряжение питания | 220-230 В |
| Потребляемая мощность АКО общая, макс. | 2 700 Вт |
| Мощность АКО в режиме пылесоса | регулируется, макс. 1 200 Вт |
| Мощность парогенератора | 1 500 Вт |
| Мощность утюга | 800 Вт |
| Пылесос |
| Тип уборки | сухая, влажная (парочистка) |
| Тип пылесборника | контейнер: резервуар водного фильтра |
| Ёмкость пылесборника, макс. допустимая | 1,5л |
| Количество ступеней фильтрации воздуха | 2: водный фильтр, Н.Е.Р.А. -фильтр |
| Принцип фильтрации | водно-воздушный лабиринт |
| Производительность, макс. | 3 000л воздуха / мин. |
| Мощность всасывания | 0,2 Ат |
| Контроль мощности (регулятор потока воздуха) | есть; дистанционный (на рукоятке) |
| Парогенератор |
| Бойлер | из нержавеющей стали INOX |
| Объём бойлера | 800 мл |
| Объём резервной ёмкости парогенератора | 1 000 мл |
| Давление в бойлере | 5 Ат |
| Температура в бойлере | 120°С - 160°С |
| Температура пара | 110°С |
| Производительность | 130 гр. пара / мин. |
| Подача пара | автономная, регулируемая, непрерывная* |
| Время работы парогенератора | не ограничено* |
| Время нагрева воды в бойлере | 4-5 мин. |
| Утюг |
| Длина провода | 1,8м |
| Температура утюга | регулируется, от 20°С до 230°С |
| Температура пара | от 80°С до 230°С (зависит от температуры подошвы утюга) |
| Вес | 1,65кг |
| Дополнительно | подошва из алюминия, пробковая рукоятка, термостойкая подставка, фиксатор подачи пара, функция вертикального отпаривания |
| Прочее |
| Длина электропровода | 4м |
| Уровень шума, макс. | макс. 74 дБ |
| Количество аксессуаров (базовая комплектация) | 23 |
| Защита | блокировка случайной подачи пара (защита от детей); отключение при перегреве, степень эл.защиты IP 24 |
| Дополнительно | ручка для переноски, прорезиненные колёса для перемещения, армированный гибкий шланг, дистанционное управление |
| Вес (кг) и объём воды (л) |
| Общий вес АКО в упаковке | 19,75кг |
| Вес коробки с аксессуарами | 5,40кг |
| Вес Агрегата в упаковке | 12,60кг |
| «Сухой» вес Агрегата (без шлангов и воды) | 10,40кг |
| «Рабочий» вес АКО (со шлангом, водой в фильтре и парогенераторе) | 13,50кг – 15,20кг |
| Объём воды в водном фильтре | мин. 0,45л – макс. 1,2л |
| Объём воды в системе парогенератора (объём бойлера ~ 800мл, объём резервной ёмкости ~ 1000мл) | 1,8л |
| Вес утюга | 1,65кг |
| Вес утюга в упаковке с ковриком | 2,10кг |
| Вес термостойкого коврика для утюга | 0,10кг |